Tabela do awansu (stan na 6.03)
Miejsce | Druzyna | Punkty | Mecze | zw. – por. | dom | wyjazd | pkt. zd. – pkt. str. | różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trefl Sopot S.A. | 23 | 12 | 11 – 1 | 5 – 1 | 6 – 0 | 1216 – 636 | 580 |
2 | GKK Arka S.A. | 23 | 12 | 11 – 1 | 5 – 1 | 6 – 0 | 1297 – 667 | 630 |
3 | Szkoła Gortata Politechnika Gdańska I | 19 | 12 | 7 – 5 | 3 – 3 | 4 – 2 | 1093 – 839 | 254 |
4 | Energa PGK Słupsk | 19 | 12 | 7 – 5 | 3 – 3 | 4 – 2 | 866 – 894 | -28 |
5 | Sharks Port Gdynia | 15 | 12 | 3 – 9 | 1 – 5 | 2 – 4 | 720 – 1101 | -381 |
6 | SKS Starogard Gdański | 14 | 12 | 3 – 9 | 1 – 5 | 2 – 4 | 707 – 1203 | -496 |
7 | MTS Basket Kwidzyn | 12 | 12 | 0 – 12 | 0 – 6 | 0 – 6 | 702 – 1261 | -559 |
Miejsce | Druzyna | Punkty | Mecze | zw. – por. | dom | wyjazd | pkt. zd. – pkt. str. | różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trefl Sopot S.A. | 27 | 14 | 13 – 1 | 6 – 1 | 7 – 0 | 1468 – 740 | 728 |
2 | GKK Arka S.A. | 27 | 14 | 13 – 1 | 6 – 1 | 7 – 0 | 1527 – 740 | 787 |
3 | Szkoła Gortata Politechnika Gdańska I | 23 | 14 | 9 – 5 | 4 – 3 | 5 – 2 | 1317 – 934 | 383 |
4 | Energa PGK Słupsk | 23 | 14 | 9 – 5 | 4 – 3 | 5 – 2 | 1038 – 1029 | 9 |
5 | Sharks Port Gdynia | 18 | 14 | 4 – 10 | 2 – 5 | 2 – 5 | 892 – 1264 | -372 |
6 | Szkoła Gortata Politechnika Gdańska II | 18 | 14 | 4 – 10 | 2 – 5 | 2 – 5 | 968 – 1401 | -433 |
7 | SKS Starogard Gdański | 16 | 14 | 3 – 11 | 1 – 6 | 2 – 5 | 879 – 1417 | -538 |
8 | MTS Basket Kwidzyn | 15 | 14 | 1 – 13 | 0 – 7 | 1 – 6 | 881 – 1445 | -564 |
Juniorzy
Pozycja | Drużyna |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |