Miejsce | Drużyna | Punkty | Mecze | zw. – por. | dom | wyjazd | pkt. zd. – pkt. str. | różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKK Arka S.A. | 19 | 10 | 9 – 1 | 5 – 0 | 4 – 1 | 928 – 532 | 396 |
2 | Trefl Sopot S.A. | 18 | 10 | 8 – 2 | 5 – 0 | 3 – 2 | 940 – 699 | 241 |
3 | Szkoła Gortata Politechnika Gdańska | 17 | 10 | 7 – 3 | 4 – 1 | 3 – 2 | 885 – 675 | 210 |
4 | SMS PZKosz Władysławowo | 13 | 10 | 3 – 7 | 2 – 3 | 1 – 4 | 711 – 759 | -48 |
5 | Energa Laminopol Słupsk | 13 | 10 | 3 – 7 | 2 – 3 | 1 – 4 | 540 – 848 | -308 |
6 | MTS Basket Kwidzyn | 10 | 10 | 0 – 10 | 0 – 5 | 0 – 5 | 540 – 1031 | -491 |
Juniorzy Starsi
Pozycja | Drużyna |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |