m | drużyna | pkt | mecze | zw. – por. | dom | wyjazd | pkt. zd. – pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Politechnika Gdańska | 47 | 24 | 23 – 1 | 11 – 1 | 12 – 0 | 2396 – 1672 | +724 | 1.4330 |
2 | Decka Pelplin | 45 | 24 | 21 – 3 | 10 – 2 | 11 – 1 | 1988 – 1643 | +345 | 1.2100 |
3 | KSK Noteć Inowrocław | 42 | 24 | 18 – 6 | 10 – 2 | 8 – 4 | 2119 – 1897 | +222 | 1.1170 |
4 | MKS Sokół Międzychód | 39 | 24 | 15 – 9 | 9 – 3 | 6 – 6 | 1947 – 1806 | +141 | 1.0781 |
5 | Arka AMW II Gdynia | 37 | 24 | 13 – 11 | 8 – 4 | 5 – 7 | 1868 – 1816 | +52 | 1.0286 |
6 | AZS UMK PBDI Toruń | 36 | 24 | 12 – 12 | 5 – 7 | 7 – 5 | 1729 – 1968 | -239 | 0.8786 |
7 | Domino Inowrocław | 34 | 24 | 10 – 14 | 6 – 6 | 4 – 8 | 1914 – 1992 | -78 | 0.9608 |
8 | Sklep Polski MKK Gniezno | 33 | 24 | 9 – 15 | 4 – 8 | 5 – 7 | 1762 – 1852 | -90 | 0.9514 |
9 | Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne | 33 | 24 | 9 – 15 | 6 – 6 | 3 – 9 | 1895 – 2051 | -156 | 0.9239 |
10 | Ogniwo Polbit Szczecin | 33 | 24 | 9 – 15 | 6 – 6 | 3 – 9 | 1867 – 2069 | -202 | 0.9024 |
11 | Biofarm Basket II Suchy Las | 32 | 24 | 8 – 16 | 5 – 7 | 3 – 9 | 1819 – 1930 | -111 | 0.9425 |
12 | SMS PZKosz Władysławowo | 29 | 24 | 5 – 19 | 3 – 9 | 2 – 10 | 1655 – 2009 | -354 | 0.8238 |
13 | Trefl II Sopot | 28 | 24 | 4 – 20 | 2 – 10 | 2 – 10 | 1820 – 2074 | -254 | 0.8775 |
2 LIGA MĘSKA
Pozycja | Drużyna |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |