m | drużyna | pkt | mecze | zw. – por. | dom | wyjazd | pkt. zd. – pkt. str. | różnica | zw. / mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS Uniwersytet Gdański | 38 | 20 | 18 – 2 | 8 – 2 | 10 – 0 | 1549 – 1208 | +341 | 1.2823 |
2 | Panattoni Europe Lider Pruszków | 37 | 20 | 17 – 3 | 9 – 1 | 8 – 2 | 1525 – 1224 | +301 | 1.2459 |
3 | SMS PZKosz Łomianki | 34 | 20 | 14 – 6 | 7 – 3 | 7 – 3 | 1413 – 1172 | +241 | 1.2056 |
4 | Arka II Gdynia | 32 | 20 | 12 – 8 | 7 – 3 | 5 – 5 | 1447 – 1366 | +81 | 1.0593 |
5 | Mon-Pol Płock | 31 | 20 | 11 – 9 | 6 – 4 | 5 – 5 | 1485 – 1275 | +210 | 1.1647 |
6 | AZS Uniwersytet Warszawski | 30 | 20 | 10 – 10 | 7 – 3 | 3 – 7 | 1326 – 1339 | -13 | 0.9903 |
7 | SKK Polonia Warszawa | 29 | 20 | 9 – 11 | 5 – 5 | 4 – 6 | 1374 – 1343 | +31 | 1.0231 |
8 | Golden Tulip Politechnika Gdańska II | 29 | 20 | 9 – 11 | 5 – 5 | 4 – 6 | 1395 – 1467 | -72 | 0.9509 |
9 | KKS Olsztyn | 27 | 20 | 7 – 13 | 5 – 5 | 2 – 8 | 1432 – 1584 | -152 | 0.9040 |
10 | SMS PZKosz II Łomianki | 23 | 20 | 3 – 17 | 1 – 9 | 2 – 8 | 1109 – 1528 | -419 | 0.7258 |
11 | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 20 | 20 | 0 – 20 | 0 – 10 | 0 – 10 | 1148 – 1697 | -549 | 0.6765 |
1 Liga Kobiet
Pozycja | Drużyna |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |